د 220V AC څخه تر 380V AC ولټاژ کنورټر
لومړنۍ پانګونه او عملیاتي لګښتونه کم کړئ
د دودیزو وقف شویو ټرانسفارمر حلونو بدلول په ابتدايي پانګونه کې له 60٪ څخه ډیر سپما کوي. د مثال په توګه، د 5kW کنورټر چې درې پړاوه موټور چلوي د وقف شوي بریښنا لینونو لپاره د غوښتنلیک په پرتله لګښتونه د پام وړ کموي. د اوږدې مودې عملیاتو په جریان کې، مستحکم ولتاژ د تجهیزاتو د ناکامۍ کچه راټیټوي، د موټرو او کنټرولرونو په څیر د مهمو برخو عمر اوږدوي، او د ساتنې او بدیل لګښتونه کموي.
د پولې هاخوا د تجهیزاتو تطابق او د بازار پراختیا
د 60Hz تجهیزاتو لپاره د مطابقت مسلې حل کوي (د مثال په توګه، د تایلینډ یا جاپان څخه وارد شوي ماشین وسیلې) چې په 50Hz گرډونو کې کار کوي. د څو ملي شرکتونو د وارد شوي تجهیزاتو موافقت یوه قضیه مطالعه ښیې چې کنورټر د فریکونسۍ پورې اړوند ناکامیو پرته بې ساري عملیات فعال کړل، د شرکت د نړیوال بازار پراختیا ملاتړ کوي.

د محصول پیرامیټونه
| ماډل | BZT-40KW د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره | ||
| د جلا کولو حالت | د ټیټ فریکونسۍ ټرانسفارمر | ||
| د AC ان پټ | د ان پټ درجه بندي ولتاژ (Vac) | واحد پړاو ۲۲۰ وولټ | |
|
| د ان پټ درجه بندي ولتاژ حد | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac اختیاري | |
|
| د ننوتلو درجه بندي شوی اوسنی (A) | ۱۸۲ الف | |
| د AC محصول | درجه بندي شوې تولیدي ځواک | ۴۰ کیلو واټه | |
|
| د محصول څپې بڼه | خالص ساین څپه | |
|
| پړاوونه | درې پړاوه، څلور تارونه | |
|
| د محصول درجه بندي ولتاژ | ۳۸۰VAC ±۳٪ | |
|
| د محصول ولتاژ حد | 220/380/400/415/440/480Vac اختیاري | |
|
| د محصول درجه بندي شوی اوسنی | ۶۰.۶A (د پړاو جریان) | |
|
| د وتلو فریکونسی | ۵۰ هرټز/۶۰ هرټز±۰.۰۵ هرټز | |
|
| د بریښنا فکتور (PF) | ۱ | |
|
| د ډیر بار وړتیا | ۱۵۰٪، ۱۰ ثانیې | |
|
| موثریت | > ۹۰٪ | |
|
| د څپې شکل د تحریف کچه (THD) |
| |
|
| متحرک ځواب (له ۰ څخه تر ۱۰۰٪ پورې بار) | ۵٪، ≤۵۰ ملیونه ثانیې | |
|
| ښودل | LCD | |
|
| د چلولو حالت | په دوامداره توګه کار کول | |
|
| د بریښنایی موصلیت ځانګړتیاوې | ۲۰۰۰ ویکیوم، ۱ دقیقه | |
| د ساتنې دنده | ساتنه | د ولتاژ لاندې ان پټ، ډیر ولتاژ، د محصول ډیر جریان، لنډ سرکټ، ډیر ګرمیدل او داسې نور. | |
|
| د یخولو طریقه | د فین یخ شوی | |
|
| د لنډ سرکټ ساتنه | نه اتوماتیک رغونه، اړتیا ده ماشین بیا پیل کړئ | |
| کاري چاپیریال | د محیطي تودوخې درجه | -۱۵~+۵۵℃ | |
|
| د چاپیریال رطوبت کارول | ۰~۹۰٪، هیڅ کنډیشن نشته | |
|
| شور (۱ متره) | ≤۵۰ ډیسیبل | |
|
| د ساتنې کچه | IP20 (د کور دننه) | |
|
| د لوړوالي کارول (m) | ≤۲۰۰۰ | |
| ابعاد (ملي میتر) | ۷۰۰x۷۰۰x۱۴۸۰ ملي متره | ||
※پورته توضیحات یوازې د حوالې لپاره دي، د کارونکي ځانګړتیاو سره سم تنظیم کیدی شي.



